Máy chế biến gỗ
* Thông số kỹ thuật
| - Áp suất định mức 4000KN (400T) | |
| - Khoảng khe ép | 1800mm |
| - Kích thước tấm ép nhiệt | Không có |
| - Xi lanh chính | 320*1050mm |
| - Vật liệu xi lanh | Thân xi lanh bằng thép đúc, pít tông hợp kim, lõi đặc, không bị trầy xước |
| - Số lượng xi lanh | 2 |
| - Áp suất làm việc định mức | 26MPa |
| - Xi lanh nâng | 70*1050mm |
| - vật liệu xi lanh | Thân xi lanh bằng thép đúc, pít tông hợp kim, lõi đặc, không bị trầy xước |
| - Số lượng xi lanh | 2 |
| - Áp suất làm việc định mức | 26MPa |
| - Hệ thống thủy lực | Trạm thủy lực tiêu chuẩn không gây ô nhiễm |
| - Van thủy lực Đài Loan Jiugang, Van nạp | |
| - Bơm pít tông SCY10 | |
| - Bơm xuất xứ | Thượng Hải Thượng Hải |
| - Số lượng bơm nhanh | 1 |
| - Động cơ bơm | 5.5KW |
| - Hệ thống điều khiển ① Phương pháp điều khiển | Tự động hoàn toàn |
| - Các linh kiện điện khác | Schneider Electric (Pháp) |
| - Tổng công suất lắp đặt | 5.5kW |

(KCN Nguyên Khê) Tổ 28, xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội
0977 244 343 - Mr Cường
0989 730 343 - Mr Thức

Số 343, Đường Điểu Xiển, Tổ 8, Khu Phố 9, P. Long Bình, Tỉnh Đồng Nai
0918 744 343 - Mr Dũng
0973 735 343 - Mr Nhật
0982.421.343 - Mr Công

Số 1B/10, Đại Lộ Bình Dương, KP. Đông Nhì, P. Lái Thiêu, TP. Hồ Chí Minh
0937.378.343 - Mr Cường
0933.471.343 - Mr Nam
0933 671 343 - Mr Hậu

62C, Nguyễn Thị Thập, P. Bình Thuận, Q7, TP. HCM
0937.378.343 - Mr Cường
0933 671 343 - Duy Hậu
0933.471.343 - Mr Nam

Lô OTM 8-6 Lô - OTM 8-7, KĐT Mới Long Vân, P. Quy Nhơn Bắc, T. Gia Lai
0965 931 343 - Mr Vương GĐ
0984 448 343 - Mr Bảo P.KD
0965 931 343 - Mr Vương
0984 448 343 - Hotline
0965 931 343 - Mr Vương
0984 448 343 - Hotline
0977 244 343 - Mr Cường
0989 730 343 - Mr Thức
0933.471.343 - Mr Nam
0933 671 343 - Duy Hậu
0965 931 343 - Mr Vương
0984 448 343 - Hotline