Máy chế biến gỗ
* Thông số kỹ thuật
| - Chiều rộng làm việc | 2800mm |
| - Nhiệt độ hoạt động | 130-160 độ C |
| - Chiều dày veneer | 1-4mm |
| - Số tầng làm việc | 3 tấng |
| - Kiểu truyền nhiệt | Hơi nước hoặt nhiệt dầu (tự chuẩn bị) |
| - Tốc độ điều chỉnh biến tần | 5-15m/ph |
| - Độ ẩm đầu vào | 70% |
| - Độ ẩm đầu ra | 10+-2% |
| - Chiều dài khoang sấy | 12x2=24m |
| - Chiều dài làm mát | 2x2=4m |
| - Công suất trung bình | ~4m3/h / 70m3/ ngày 24 tiếng |
| - Độ ẩm ban đầu | ~ 70% |
| - Độ ẩm sau sấy | 8-10% |
| - Mức độ tiêu hao | 180Kcal/h |
| - Công suất làm mát | 11kw |
| - Công suất truyền động | 16.5kw |
| - Hệ thống gia nhiệt | 132kw |
| - Tổng công suất | 159.5kw |
| - Kích thước tổng | 34x4.6x4.4m |
| - Trọng lượng máy | 87 tấn |
| - Đóng gói | công 40HC x4 |

(KCN Nguyên Khê) Tổ 28, xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội
0977 244 343 - Mr Cường
0989 730 343 - Mr Thức

Số 343, Đường Điểu Xiển, Tổ 8, Khu Phố 9, P. Long Bình, Tỉnh Đồng Nai
0918 744 343 - Mr Dũng
0973 735 343 - Mr Nhật
0982.421.343 - Mr Công

Số 1B/10, Đại Lộ Bình Dương, KP. Đông Nhì, P. Lái Thiêu, TP. Hồ Chí Minh
0937.378.343 - Mr Cường
0933.471.343 - Mr Nam
0933 671 343 - Mr Hậu

62C, Nguyễn Thị Thập, P. Bình Thuận, Q7, TP. HCM
0937.378.343 - Mr Cường
0933 671 343 - Duy Hậu
0933.471.343 - Mr Nam

Lô OTM 8-6 Lô - OTM 8-7, KĐT Mới Long Vân, P. Quy Nhơn Bắc, T. Gia Lai
0965 931 343 - Mr Vương GĐ
0984 448 343 - Mr Bảo P.KD
0965 931 343 - Mr Vương
0984 448 343 - Hotline
0965 931 343 - Mr Vương
0984 448 343 - Hotline
0977 244 343 - Mr Cường
0989 730 343 - Mr Thức
0933.471.343 - Mr Nam
0933 671 343 - Duy Hậu
0965 931 343 - Mr Vương
0984 448 343 - Hotline