Máy chế biến gỗ
* Hệ thống bao gồm
1. Bệ nâng cấp liệu (1 cái)
2. Con lăn sàn điện (1 cái)
3. Máy cấp liệu kiểu lồng (1 cái)
4. Máy cán màng 31 tấm ép, 30 khe ép 800 tấn (1 cái)
5. Máy xếp chồng tự động (1 cái)
6. Bệ nâng cấp liệu (1 cái)
* Thông số kỹ thuật máy ép
| - Áp suất định mức | 8000KN (800T) |
| - Khoảng cách giữa các lớp | 70mm |
| - Kích thước tấm ép nhiệt | 2700*1370*42mm |
| - Mạch dầu tấm ép nhiệt | Tấm đơn, hai đầu vào, hai đầu ra; - Truyền nhiệt đồng đều; Chênh lệch nhiệt độ bề mặt nhỏ. |
| - Số lượng tấm ép nhiệt | 31 cái; Sai số độ phẳng: trong vòng 10 micron. |
| - Xi lanh chính Kích thước | D320*2100mm |
| - Vật liệu xi lanh | Thân xi lanh bằng thép đúc, pít tông hợp kim, lõi đặc, không bao giờ bị trầy xước |
| - Số lượng xi lanh | 4 |
| - Áp suất làm việc định mức | 26MPa |
| - Phương pháp gia nhiệt | Dầu truyền nhiệt |
| - Hệ thống thủy lực | Trạm thủy lực tiêu chuẩn không gây ô nhiễm |
| - Van thủy lực | Đài Loan Jiugang |
| - Động cơ | đóng nhanh |
| - Model động cơ | 15KW-4 |
| - Số lượng động cơ bơm dầu | 3 |
| - Model động cơ bơm cao áp | 11KW-4 |
| - Số lượng động cơ | 1 |
| - Thiết bị điện khác | Schneider Electric |
| - Hệ thống điều khiển | Điều khiển tự động hoàn toàn PLC, chức năng khử ẩm giữa quá trình, liên kết điều khiển áp suất và nhiệt độ |
| - Tổng công suất lắp đặt của máy chính | 56KW-4 |
| - Cấp/Dỡ tấm tự động Máy | 15KW-4 |
* Thông số kỹ thuật bộ nạp phôi
| - Thang máy với con lăn điện, công suất con lăn 3KW | |
| - Khung chính | Ống vuông 150 |
| - Công suất động cơ | Quạt 0.75KW + bộ giảm tốc 0.75KW = 1.5KW |
| - Phương pháp cấp liệu theo mẫu | Động cơ giảm tốc cứng + xi lanh |
| - Phương pháp hút | Quạt hút chân không + cốc hút |
| - Số lượng cốc hút | 4 |
| - Hệ thống điều khiển | Tự động hoàn toàn |
* Bộ nạp ván tự động
| - Khoảng cách giữa các lớp | Có thể điều chỉnh |
| - Tổng công suất bơm dầu | 15KW |
| - Phương pháp cấp liệu theo mẫu | Động cơ thủy lực |
| - Số lớp được cấp | 30 |
| - Hệ thống điều khiển | Thủ công/tự động |
| - Khung chính | Dầm chữ H tiêu chuẩn 150, khung mô-đun |
| - Phương pháp nâng | Xi lanh thủy lực (140-3700, 2 xi lanh) |
* Bộ ra ván tự động
| - Phương pháp nâng | Xi lanh thủy lực (120-3700, 2 xi lanh) |
| - Phương pháp dỡ | Động cơ thủy lực + xích + khung tấm lò xo |
| - Động cơ dỡ | 0.75KW |
| - Hệ thống điều khiển | Tự động hoàn toàn |
| - Số lớp số lượng chưa tải | 30 |
| - Khung chính | Khung mô-đun dầm chữ H 150 |
* Hệ thống xếp pallet tự động
| - Sàn nâng với con lăn điện | công suất 3KW |
| - Phương pháp xếp chồng sàn nâng | Xi lanh |
| - Chiều cao đặt sàn nâng | 1400mm |
| - Hệ thống điều khiển | Hoàn toàn tự động |
| - Linh kiện điện | Schneider Electric |

(KCN Nguyên Khê) Tổ 28, xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội
0977 244 343 - Mr Cường
0989 730 343 - Mr Thức

Số 343, Đường Điểu Xiển, Tổ 8, Khu Phố 9, P. Long Bình, Tỉnh Đồng Nai
0918 744 343 - Mr Dũng
0973 735 343 - Mr Nhật
0982.421.343 - Mr Công

Số 1B/10, Đại Lộ Bình Dương, KP. Đông Nhì, P. Lái Thiêu, TP. Hồ Chí Minh
0937.378.343 - Mr Cường
0933.471.343 - Mr Nam
0933 671 343 - Mr Hậu

62C, Nguyễn Thị Thập, P. Bình Thuận, Q7, TP. HCM
0937.378.343 - Mr Cường
0933 671 343 - Duy Hậu
0933.471.343 - Mr Nam

Lô OTM 8-6 Lô - OTM 8-7, KĐT Mới Long Vân, P. Quy Nhơn Bắc, T. Gia Lai
0965 931 343 - Mr Vương GĐ
0984 448 343 - Mr Bảo P.KD
0965 931 343 - Mr Vương
0984 448 343 - Hotline
0965 931 343 - Mr Vương
0984 448 343 - Hotline
0977 244 343 - Mr Cường
0989 730 343 - Mr Thức
0933.471.343 - Mr Nam
0933 671 343 - Duy Hậu
0965 931 343 - Mr Vương
0984 448 343 - Hotline